<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Grafiklerde başarıyı yakalamak yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.muhammetsevim.com/yazi/grafiklerde-basariyi-yakalamak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muhammetsevim.com/yazi/grafiklerde-basariyi-yakalamak/</link>
	<description>Görsel iletişim tasarımı, Web standartları (CSS/XHTML) ve dünyada olup bitenler üzerine...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 20:33:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>ümran tarafından</title>
		<link>http://www.muhammetsevim.com/yazi/grafiklerde-basariyi-yakalamak/comment-page-1/#comment-3100</link>
		<dc:creator>ümran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 18:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/archive/grafiklerde-basariyi-yakalamak/#comment-3100</guid>
		<description>Çok doyurucu ve öz bilgiler veriyorsunuz. Teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok doyurucu ve öz bilgiler veriyorsunuz. Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Niyazi Eser ULUHAN tarafından</title>
		<link>http://www.muhammetsevim.com/yazi/grafiklerde-basariyi-yakalamak/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Niyazi Eser ULUHAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 15:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/archive/grafiklerde-basariyi-yakalamak/#comment-51</guid>
		<description>Çok güzel yazıların var, blog siteleri arasında güzel bir yere sahip olmalısın.

yazılar için teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel yazıların var, blog siteleri arasında güzel bir yere sahip olmalısın.</p>
<p>yazılar için teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Muhammet Sevim tarafından</title>
		<link>http://www.muhammetsevim.com/yazi/grafiklerde-basariyi-yakalamak/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Muhammet Sevim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 23:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/archive/grafiklerde-basariyi-yakalamak/#comment-50</guid>
		<description>Merhaba, Flickr&#039;daki resimlerin altında lisans bilgileri bulunuyor. Kullanacağın resimlerin üzerine çekenin adını yazmak durumunda olduğun gibi örneğin. www.sadecedizayn.com &#039;daki örneğe de bakabilirsin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, Flickr&#8217;daki resimlerin altında lisans bilgileri bulunuyor. Kullanacağın resimlerin üzerine çekenin adını yazmak durumunda olduğun gibi örneğin. <a href="http://www.sadecedizayn.com" rel="nofollow">http://www.sadecedizayn.com</a> &#8216;daki örneğe de bakabilirsin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Abdullah Dağlı tarafından</title>
		<link>http://www.muhammetsevim.com/yazi/grafiklerde-basariyi-yakalamak/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Abdullah Dağlı</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 19:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/archive/grafiklerde-basariyi-yakalamak/#comment-49</guid>
		<description>&lt;a HREF=&quot;http://www.flickr.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Flick&lt;B&gt;r&lt;/B&gt;&lt;/A&gt;&#039;da bu şekilde izinsiz döküman almak yasal olmasa gerek.Ama dediğin gibi bir sorun yoksa çok iyi... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a HREF="http://www.flickr.com" rel="nofollow">Flick<b>r</b></a>&#8216;da bu şekilde izinsiz döküman almak yasal olmasa gerek.Ama dediğin gibi bir sorun yoksa çok iyi&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Niyazi Taha GÜZEL tarafından</title>
		<link>http://www.muhammetsevim.com/yazi/grafiklerde-basariyi-yakalamak/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Niyazi Taha GÜZEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 07:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/archive/grafiklerde-basariyi-yakalamak/#comment-48</guid>
		<description>Muhammet yine döktürmüşsün.Bize aksettirdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim.Bu yazının çalışmalarıma etkisi olacağını düşünüyorum... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muhammet yine döktürmüşsün.Bize aksettirdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim.Bu yazının çalışmalarıma etkisi olacağını düşünüyorum&#8230; :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
